- +7 (495) 108-46-23
- info@ruchems.ru
- НПП РусХимСинтез
Магифлор ЭП 263
Двухкомпонентная эпоксидная смола для получения окрасочных,самовыравнивающихся, наполненных песком и финишных покрытий
Описание материала
Универсальный двухкомпонентный окрашенный эпоксидный состав для устройства полимерных покрытий, на основе модифицированных эпоксидных смол. Для устройства тонкослойных, окрасочных, самовыравнивающихся и высоконаполненных покрытий бетона и цементных стяжек, подверженных средним и среднетяжелым изнашивающим нагрузкам, например, склады, сборочные цеха, мастерские, погрузо-разгрузочные площадки, торговые и выставочные центры, спортивные арены, крытые отапливаемые паркинги и дp.
Свойства и преимущества
Нескользящее покрытие рекомендуется для влажных производств, пищевой промышленности, производственных ангаров и дp.;
- Высокая химическая и механическая стойкость;
- Не имеет неприятного запаха при нанесении;
- Простота в нанесении;
- Высокая скорость полимеризации;
- Непроницаемость для жидкостей.
Параметр | Характеристика | ||||||
Основа | Эпоксид | ||||||
Внешний вид | Комп А | Окрашенная жидкость | |||||
Комп В | Прозрачная жидкость | ||||||
Смесь | Прозрачная жидкость | ||||||
Сухой остаток | 98-100 % (масс. / объем.) | ||||||
Плотность, г/см3 | Комп А | ~ 1,53 | |||||
Комп В | ~ 0,98 | ||||||
Смесь | ~ 1,38 | ||||||
Время жизни, мин | +30°C | 15 | |||||
+20°C | 25 | ||||||
+10°C | 50 | ||||||
Интервал перекрытия следующим слоем без растворителя (мин. / макс.) | +30°C | 8 часов / 24 часа | |||||
+20°C | 12 часов / 48 часов | ||||||
+10°C | 24 часа / 4 суток | ||||||
Интервал перекрытия следующим слоем, содержащим растворитель (мин. / макс.) | +30°C | 16 часов / 48 часов | |||||
+20°C | 24 часа / 4 суток | ||||||
+10°C | 36 часов / 6 суток | ||||||
Время отверждения | Хождение | Легкая нагрузка | Полная нагрузка | ||||
+30°C | 8 часов | 48 часов | 5 суток | ||||
+20°C | 12 часов | 4 суток | 7 суток | ||||
+10°C | 24 часа | 6 суток | 10 суток | ||||
Соотношение компонентов (А / В) | Массовое | Объемное | |||||
4 / 1 (80,0 / 20,0) | 2,57 / 1 (72,0 / 28,0) |
Упаковка и хранение
Компонент А: 20,0 кг в 20 л металлическом ведре
Компонент В: 5,0 кг в 5 л металлическом ведре